DATA | DENOMINAZIONE | LUOGO | PERCORSI | PARTENZA | |
| |||||
10 Apr | 24^ CORSA CITTA’ di MOTTA | MOTTA di Livenza | 4,600-10-21,097 | ore 9 | |
8 Mag | 33^ CORSA PODISTICA EDILCEMENTI | SERNAGLIA della Battaglia | 5-11 | ore 9 | |
15 Mag | 15^ CARBONERA CORRE | CARBONERA | 5-10,500 | ore 9 | |
28 Mag | 12^ PASSEGGIATA dell’ALZAIA del SILE | CASIER | 5,5-10,5 | ore 19 | |
2 Giu | 2^ FESTA DEL PODISTA | SERNAGLIA | 6-13-21 | ore 9 | |
5 Giu | 20° GIRO delle VILLE | TRICHIANA (BL) | 5-12 | ore 9 | |
12 Giu | 8^ SAN PIETRO in MARCIA | CASTELLO di GODEGO | 5-11 | ore 9 | |
19 Giu | 10^ CORSA tra ULIVI e CILIEGI | CRESPIGNAGA di Maser | 6-11 | ore 9 | |
10 Lug | 3^ PER…CORRERE IL SILE | SILEA | 5,500-11 | ore 9 | |
11 Set | 16^ CORRIESTATE | RONCADE | 5-11-19 | ore 9 | |
18 Set | 10^ BASSANO in CORSA | BASSANO del GRAPPA (VI) | 5-12-21 | ore 9 | |
2 Ott | 24^ SU e ZO par rive de MONTEBEUNA | MONTEBELLUNA | 6-12-21 | ore 9 | |
9 Ott | 31° TROFEO AVIS COMUNALE | MUSANO di Trevignano | 5-11-21,097 | ore 9 | |
16 Ott | 34^ CORSA PODISTICA CAMPOCERVARO | CIMETTA di Codognè | 3,950-11,950 | ore 9,30 | |
23 Ott | 24^ CAMINADA su e so par S. ANDREA B. | S. ANDREA BARBARANA di San Biagio Di C.ta | 5-11-21,097 | ore 9 | |
30 Ott | 38^ CORSA PODISTICA del VINO NUOVO | SALGAREDA | 5-10-21,097 | ore 9 | |
6 Nov | 31^ CORSA della SALUTE | GIAVERA del MONTELLO | 5-12-18 | ore 9 | |
13 Nov | 36^ CORSA DEA BRITOEA | LUGHIGNANO di Casale sul Sile | 6,500 11,700-21 | ore 9,10 ore 9 | |
20 Nov | 24^ CORSA DELLO SPORT | MOSNIGO di Moriago | 5-11-21,097 | ore 9 | |
venerdì 24 dicembre 2010
CAMPIONATO PODISTICO TRIVENETO 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento